Program Kopdes Merah Putih / Agrinas Nusantara
| No | Nama Obat | Kategori ATC | Batch Number | Tgl Kadaluarsa | Stok (unit) | Lead Time | Status Stok | Reg. Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracetamol 500mg | Analgesik | BTH2502001 | 31 Des 2027 | 8.420 | 3 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 2 | Amoxicillin 500mg | Antibiotik | BTH2502002 | 30 Jun 2026 | 6.180 | 4 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 3 | ORS Oralit | Elektrolit | BTH2502003 | 28 Feb 2027 | 5.340 | 2 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 4 | Antasida Tab | Antasida | BTH2502004 | 31 Mar 2027 | 4.820 | 3 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 5 | CTM 4mg | Antihistamin | BTH2502005 | 30 Sep 2026 | 4.210 | 3 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 6 | Metformin 500mg | Antidiabetik | BTH2502006 | 31 Jan 2027 | 3.890 | 5 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 7 | Amlodipine 5mg | Antihipertensi | BTH2502007 | 31 Okt 2027 | 3.540 | 4 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 8 | Vitamin B Complex | Vitamin | BTH2502008 | 31 Agu 2026 | 3.120 | 3 hari | Tersedia | Terlisensi | |
| 9 | Gula Darah Strip | Diagnostik | BTH2502009 | 15 Apr 2026 | 1.250 | 6 hari | Stok Rendah | Terlisensi | |
| 10 | Insulin Regular | Antidiabetik | BTH2502010 | 30 Nov 2026 | 420 | 7 hari | Stok Rendah | Terlisensi | |
| 11 | Vitamin A Injeksi | Vitamin | BTH2502011 | 30 Jun 2027 | 0 | 8 hari | Habis | Terlisensi | |
| 12 | Salbutamol Inhaler | Bronkodilator | BTH2502012 | 28 Feb 2026 ⚠️ | 85 | 5 hari | Hampir Kadaluarsa | Terlisensi |
Status kepatuhan seluruh apotek desa — Februari 2026
| Nama Apotek | Kabupaten | Isu | Deadline |
|---|---|---|---|
| Apotek Desa Pidie | Pidie, Aceh | Lisensi belum diperpanjang | 15 Mar 2026 |
| Apotek Desa Kolaka | Kolaka, Sulawesi | SIPNAP terlambat | 01 Mar 2026 |
| Apotek Desa Indramayu | Indramayu, Jabar | Dokumen tidak lengkap | 20 Mar 2026 |
Tren Lead Time Pengadaan (hari) — Mar 2025 s/d Feb 2026